Kumparan Aluminium Berwarna Berlapis Poliester
Spesifikasi Utama (Tabel)
Spesifikasi kumparan aluminium berwarna berlapis poliester disesuaikan dengan skenario aplikasi dan persyaratan pemrosesan. Spesifikasi utama ditunjukkan pada tabel berikut:
| Kategori Spesifikasi | Parameter Terperinci | Aplikasi Umum | Persyaratan Pengendalian Mutu |
| Ketebalan Substrat | Tipis: 0,15 mm - 0,3 mm | Panel peralatan rumah tangga (panel samping kulkas, penutup mesin cuci), papan tanda tipis | Penyimpangan ketebalan ≤±0,02mm, fleksibilitas yang baik |
| Sedang: 0,3 mm - 1,2 mm | Dekorasi arsitektur (panel langit-langit, pelapis dinding, panel pintu), kotak lampu iklan. | Penyimpangan ketebalan ≤±0,03mm, permukaan rata tanpa gelombang | |
| Ketebalan: 1,2 mm - 3,0 mm | Komponen transportasi (trim otomotif, panel trailer), papan reklame luar ruangan, rangka kabinet | Kekuatan tarik ≥150MPa, kinerja pencetakan yang baik | |
| Parameter Pelapisan | Lapisan Tipis: Ketebalan total 20-30μm (lapisan dasar 5-8μm, lapisan atas 15-22μm) | Dekorasi interior (panel dinding interior, panel furnitur), peralatan rumah tangga kecil | Daya rekat ≥4B, kekerasan pensil ≥2H |
| Lapisan Standar: Ketebalan total 30-40μm (lapisan dasar 8-10μm, lapisan atas 22-25μm) | Dekorasi arsitektur luar ruangan, peralatan rumah tangga ukuran sedang, papan nama | Perbedaan warna ΔE ≤1,5, uji semprot garam netral ≥500 jam | |
| Lapisan Tebal: Ketebalan total 40-50μm (lapisan dasar 10μm, lapisan atas 25-30μm, lapisan belakang 5-10μm) | Aplikasi untuk lingkungan yang keras (pelapis arsitektur pesisir, dinding bengkel industri) | Uji semprotan garam netral ≥1000 jam, uji ketahanan cuaca ≥2000 jam | |
| Lebar & Panjang
| Lebar Standar: 1000mm, 1220mm, 1500mm, 1600mm | Produksi massal bahan arsitektur, peralatan rumah tangga, dan papan nama. | Penyimpangan lebar ≤±0,5 mm, tidak ada lengkungan tepi. |
| Lebar Kustom: 500mm - 1600mm; Panjang: 50-3000kg/gulungan | Proyek arsitektur berukuran khusus, peralatan rumah tangga yang dipesan khusus, dan suku cadang transportasi. | Ketegangan kumparan seragam, tanpa lipatan atau goresan. | |
| Jenis Paduan
| Paduan 1050/1060 (≥99,5% Al) | Dekorasi interior, peralatan rumah tangga, dan aplikasi yang tidak menimbulkan stres. | Kelenturan yang sangat baik, mudah diproses menjadi bentuk-bentuk kompleks. |
| Paduan 3003 (dengan Mn 1,0-1,5%)/Paduan 5052 (dengan Mg 2,2-2,8%) | Dekorasi luar ruangan, komponen transportasi, dan aplikasi bertegangan tinggi. | Ketahanan terhadap korosi dan kekuatan tarik yang ditingkatkan. |
Keunggulan Dibandingkan Material Alternatif
Dibandingkan dengan material dekoratif tradisional seperti pelat baja, kayu, dan ubin keramik, gulungan aluminium berwarna berlapis poliester memiliki keunggulan komprehensif yang jelas:
| Bahan Alternatif | Keunggulan Kumparan Aluminium Berwarna Berlapis Poliester | Alasan Utama |
| Pelat Baja Galvanis | Bobot lebih ringan (1/3 dari baja), ketahanan korosi lebih baik, warna lebih kaya, dan tidak berkarat. | Baja galvanis rentan terhadap karat setelah lapisan sengnya rusak; substrat aluminium memiliki ketahanan korosi alami, dan lapisan poliester meningkatkan perlindungan. |
| Kayu Solid | Tidak mudah berubah bentuk, tidak dimakan ngengat, tahan air, tahan api, dan masa pakai lebih lama (15-20 tahun dibandingkan 5-10 tahun untuk kayu) | Kayu mudah terpengaruh oleh kelembapan dan suhu, yang menyebabkan deformasi dan kerusakan akibat ngengat; aluminium berlapis poliester stabil dalam sifat fisik dan tidak terpengaruh oleh lingkungan. |
| Ubin Keramik | Bobot lebih ringan (mengurangi beban bangunan), lebih mudah dipasang (tidak memerlukan perekat semen), dan lebih mudah dibentuk (dapat dibengkokkan). | Ubin keramik berat dan rapuh, mudah pecah selama pengangkutan dan pemasangan; ubin ini tidak dapat diproses menjadi bentuk melengkung. |
| Kumparan Aluminium Berlapis PVDF | Biaya lebih rendah (sekitar 30-50% dari PVDF), kinerja yang memadai untuk aplikasi umum, dan lebih banyak pilihan warna. | Lapisan PVDF memiliki ketahanan cuaca yang lebih baik tetapi biaya lebih tinggi; lapisan poliester memenuhi kebutuhan sebagian besar aplikasi lingkungan yang tidak terlalu ekstrem dengan biaya lebih rendah. |
Gambar Detail
-
Detail1
-
-
Gambar Detail
-
Detail1
-






